Лектор: Семён Новоселов
Практика: Семён Новоселов
Лекции: Четверг 10.00-13.30 в 232 ауд.
Практика: Вторник 12.00-15:10 в 235 ауд.
Экзамен: 25.12.2020 в 10.00-15.00
Курс представляет собой переработанную версию курса по эллиптическим кривым Елены Киршановой. Оригинальную версию можно найти на соотвествующей странице.
Дата | Тема | Лабы | Тесты | Дэдлайн |
---|---|---|---|---|
01.09 | Введение в эллиптические кривые. Основные определения (обновлено). [текст] [слайды] | Лабораторная работа № 1 | TP1_tests.sage | 14.09 |
17.09 | Групповой закон на эллиптической кривой [слайды] | Лабораторная работа № 2 | TP2_tests.sage | 02.10 |
24.09 | Точки n-кручения. Многочлены деления [слайды] | |||
01.10 | Алгоритм вычисления точек n-кручения [слайды] | Лабораторная работа № 3 | TP3_tests.sage (обновлено) | 21.10 |
08.10 | Алгоритмы подсчета F_q-рациональных точек кривой [слайды] | Лабораторная работа № 4 | TP4_tests.sage (обновлено 2 раза) |
30.10 |
15.10 | Алгоритмы подсчета F_q-рациональных точек кривой. Часть II [слайды] | |||
22.10 | Алгоритм факторизации на эллиптических кривых [слайды] | Лабораторная работа № 5 | TP5_tests.sage | 10.11 |
29.10 | Тест на простоту Goldwasser-Kilian [слайды] | Лабораторная работа № 6 | TP6_tests.sage | 12.11 |
12.11 | Выбор эллиптической кривой для криптографии [слайды] | Лабораторная работа № 7 | TP7_tests.sage | 10.12 |
19.11 | Изогении. Протокол обмена ключами на изогениях
[слайды]
(обновлено 9.12) |
Лабораторная работа № 8 SIDH_params | TP8_tests.sage | 21.12 |